Herren
14 Gang Rohloff
messing
Empf. VK: ab 2.399,- €
Herren
30 Gang Shimano Deore XT
gelb
Empf. VK: ab 1.799,- €
| Farboptionen: | Standardfarben | Premium | Exklusiv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
schwarz
nachtblau
judyrot
basalt
reinweiss
gelb
|
skyblue
silber
british green
weinrot
orange
mocca
vanille
anthrazit
schwarz-matt
nachtblau-matt
silber-matt
|
gold
messing
rauch
|
||||
Die Rahmengeometrie des kompakten, sehr wendigen Premium R65 ist speziell auf die voluminösen 50 mm Marathon Mondial Reifen ausgelegt. Ein spezielles Ausfallende nimmt die 14-Gang-Rohloffnabe auf. Die Reiserad-Konzeption besticht durch einen winkel-verstellbaren Ahead Vorbau und zwei Gepäckträger. Tubus Gepäckträger und Low Rider an der Gabel sind für die Aufnahme hoher Gepäckmengen bestens geeignet.
| Schaltungen | Gewicht | Preis ab | |
|---|---|---|---|
| 14 Gang Rohloff | 15,90 kg | 2.399,- € | |
| 11 Gang Shimano Alfine | 15,80 kg | 1.699,- € | |
| 27 Gang Shimano Deore | 15,70 kg | 1.499,- € | |
| 27 Gang Shimano Deore XT mix | 15,50 kg | 1.599,- € | |
| 30 Gang Shimano Deore XT | 15,40 kg | 1.799,- € |

| Standardfarben | Premium | Exklusiv |
|---|---|---|
|
schwarz
nachtblau
judyrot
basalt
reinweiss
gelb
|
skyblue
silber
british green
weinrot
orange
mocca
vanille
anthrazit
schwarz-matt
nachtblau-matt
silber-matt
|
gold
messing
rauch
|

| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Rahmen | Chrom-Molybdän 26 Zoll | |
| Gabel | Chrom-Molybdän Unicrown | |
| Sattelstütze | Aluminium HOOK Patent schwarz | |
| Felgen Alu Doppelwand | Exal Big Bull Aluminium 25-559 schwarz | |
| Speichen | Nirosta schwarz | |
| Bereifung Reflex | Schwalbe Marathon Mondial 50-559 | |
| Dynamo | Nabendynamo Shimano Alfine schwarz | |
| Rücklicht | Busch& Müller „Toplight Line Plus“ mit Standlichtfunktion | |
| Scheinwerfer | Lumotec IQ Cyo Senso Plus Taglicht mit Standlichtfunktion und Sensorfunktion zum automatischen an- und ausschalten der Beleuchtung, sowie superhellem Tagfahrlicht | |
| Lichtkabel | im Keder zweiadrig | |
| Radschützer Kunststoff | 65 mm mit Schmutzfänger schwarz | |
| Gepäckträger | Tubus Logo schwarz | |
| Lenkerbügel | X-tasy Riser Bar light AL2014 | |
| Lenkervorbau | Ahead Aluminium verstellbar | |
| Griffe | Ergon mit Bar Ends | |
| Bremshebel | Shimano Deore | |
| Bremsen | V-Bremse Big Apple schwarz | |
| Schloss | ohne | |
| Sattel | Terry Trekking Gel Viaggio | |
| Ständer | Hebie Mittelbau 0630 | |
| Kettenblatt bei Nabe | VDV Lasco 38 Zähne schwarz | |
| Innenlager bei Nabe | Shimano BB UN 54 | |
| Kettenschutz bei Nabe | ohne | |
| Kettenschutz Kette | ohne | |
| Pedal | Aluminium mit Industrie-Kugellager | |
| Pumpe | SKS Rookie | |
| Ausstattung | schwarz | |
| Sonstiges | mit Low Rider inkl. Parkstütze, 2 Trinkflaschen, Gepäckträgergurt |

| Rahmenmaterial | Rahmenform | Rahmenhöhe | Steuerrohr | Oberrohrlänge | horizontale Länge | Hinterbaulänge | Fußfreiheit | Radstand | Winkel Sitzrohr | Winkel Steuerrohr | Überstieghöhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chromolybdän | Herren | 57 | 170 | 569 | 592 | 450 | 640 | 1085 | 72,5° | 71,5° | 790 | |
| Chromolybdän | Herren | 53 | 140 | 559 | 582 | 450 | 630 | 1075 | 72,5° | 71,5° | 750 | |
| Chromolybdän | Herren | 49 | 100 | 549 | 573 | 450 | 620 | 1065 | 72,5° | 71,5° | 710 |
