| Material | Aluminium Premium |
|---|
| Form | Höhe |
|---|---|
| Herren | 45 50 55 60 65 |
| Trapez | 45 50 55 60 |
| Dynamic | 50 55 |
| Palermo | 45 50 55 |
Wenn Sie sich für ein Modell entschieden haben, wird zunächst die Rahmenhöhe bestimmt. Diese ist in erster Linie von Ihrer Bein- / Schrittlänge abhängig. Nach folgender Faustformel können Sie die passende Rahmenhöhe ermitteln: Schrittlänge - 25 cm = ahmenhöhe. Liegen Sie genau zwischen zwei angebotenen Rahmenhöhen, wählen Sie die kleinere. Möchten Sie Ihr Rad mit einer gefederten Sattelstütze ausstatten, so wählen Sie den Rahmen ebenfalls eine Nummer kleiner.
| Material | Aluminium Premium | Aluminium Premium | Aluminium Premium | Aluminium Premium | Aluminium Premium | Aluminium Premium | Aluminium Premium | Aluminium Premium | Aluminium Premium | Aluminium Premium | Aluminium Premium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Form | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Trapez | Trapez | Trapez | Trapez | Dynamic | Dynamic | Palermo | Palermo | Palermo |
| Höhe | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 45 | 50 | 55 | 60 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 |
| A Steuerrohr | 130 | 130 | 130 | 160 | 170 | 150 | 150 | 160 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| B Oberrohrlänge | 577 | 585 | 598 | 607 | 624 | 601 | 605 | 585 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C horizontale Länge | 606 | 611 | 616 | 620 | 625 | 595 | 600 | 605 | 610 | 589 | 604 | 588 | 588 | 593 |
| D Hinterbaulänge | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| E Fußfreiheit | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 635 | 640 | 645 | 650 | 640 | 655 | 650 | 650 | 655 |
| F Radstand | 1102 | 1107 | 1112 | 1117 | 1122 | 1092 | 1097 | 1102 | 1107 | 1097 | 1112 | 1107 | 1107 | 1112 |
| G Winkel Sitzrohr | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| H Winkel Steuerrohr | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° | 70° | 71° | 69° | 69° | 69° |
| I Überstieghöhe | 730 | 760 | 820 | 860 | 890 | 575 | 575 | 575 | 575 | 510 | 510 | 450 | 450 | 450 |
| Schaltung | Gewicht | Preis ab |
|---|---|---|
| 11 Gang Shimano Alfine | 15,80 kg | 1.699,- € |
| 14 Gang Rohloff | 15,90 kg | 2.399,- € |
| 27 Gang Shimano Deore | 15,70 kg | 1.399,- € |
| 30 Gang Shimano Deore /LX | 15,80 kg | 1.499,- € |
| 30 Gang Shimano Deore LX | 15,60 kg | 1.649,- € |
| 30 Gang Shimano Deore XT | 15,50 kg | 1.799,- € |
| Farboptionen Standard | Farboptionen Premium |
|---|---|
| schwarz
nachtblau
judyrot
basalt
reinweiss
gelb
|
skyblue
silber
weinrot
mocca
vanille
anthrazit
|
| Farboptionen Standard | Farboptionen Premium |
|---|---|
| schwarz
nachtblau
judyrot
basalt
reinweiss
gelb
|
skyblue
silber
weinrot
mocca
vanille
anthrazit
|
| Farboptionen Standard: | Farboptionen Premium: | |
|---|---|---|
|
schwarz
nachtblau
judyrot
basalt
reinweiss
gelb
|
skyblue
silber
weinrot
mocca
vanille
anthrazit
|




Ausstattung |
||
|---|---|---|
| Rahmen | Aluminium Premium | |
| Gabel | Aluminium light Starr, Alu Schaft | |
| Sattelstütze | Suntour Parallelogramm | |
| Felgen | Sputnik Doppelwand geöst schwarz | |
| Speichen | Nirosta | |
| Bereifung | Marathon Mondial 42-622 | |
| Dynamo | Nabendynamo Shimano Alfine | |
| Rücklicht | Toplight Line plus | |
| Scheinwerfer | Busch&Müller IQ Cyo Plus mit Tagfahrlicht und Standlicht 40 Lux | |
| Radschützer | Kunststoff | |
| Gepäckträger | Tubus Logo schwarz | |
| Lenkerbügel | Aluminium Riser Bar | |
| Lenkervorbau | Aluminium Ahead winkel-einstellbar | |
| Griffe | Ergon mit Bar ends | |
| Bremshebel | Magura HS11 | |
| Bremsen | Magura HS11 | |
| Sattel | Brooks Flyer Antik | |
| Ständer | Hebie Mittelbau 0630 | |
| Kettenblatt bei Nabe 1 | Lasco Aluminium 38 Zähne | |
| Innenlager bei Nabe | Shimano BB-UN55 | |
| Kettenschutz Nabe | ohne | |
| Kettenschutz Kette | ohne | |
| Pedale | Aluminium mit Industriekugellager | |